理财净值管理工具

🔒

净值刷新

手动录入净值

理财列表

理财名称 理财编码 所属银行 持仓金额 净值数量 操作
交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 交通 110000.00 134
交银智选2号14天 5811225383 交通 50000.00 134
交银固收77号180天 5811225462 交通 50000.00 134
交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 交通 150000.00 134
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 招商 79584.00 84
招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 招商 550000.00 86
招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 招商 50000.00 86
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 招商 20000.00 84
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 招商 19550.98 87
长城短债C 007195 招商 49484.76 94
长城短债A 007194 招商 50000.00 88
南方中证全指电子行业指数A 025107 招商 20000.00 87
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 中国 20000.00 94
浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 浦发 100000.00 79
浦发华夏 2301950759 浦发 0.00 0
交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 浦发 -214.39 134
交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 建设 50000.00 135
兴银汇利日盈6号A 9W10006A 兴业 10000.00 77
兴银万汇通1号I款A 9W21009A 兴业 509.00 52
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 支付宝 30000.00 86
易方达增强回报债券A 110017 支付宝 20668.00 86
中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 招商 0.00 61