理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 交银固收77号180天 交银智选2号14天 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品
当前表: 净值表
记录数: 536
当前页: 4 / 6
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
42 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.25 1.0256
142 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.25 1.0213
342 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.25 1.0175
442 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.25 1.0275
43 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.24 1.025
143 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.24 1.0212
343 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.24 1.0172
443 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.24 1.0274
44 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.13 1.0245
144 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.13 1.0209
344 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.13 1.0167
444 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.13 1.0259
45 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.12 1.0238
145 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.12 1.0209
345 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.12 1.0165
445 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.12 1.0258
46 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.11 1.0235
146 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.11 1.0208
346 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.11 1.0164
446 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.11 1.0257
47 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.10 1.0233
147 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.10 1.0207
347 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.10 1.0163
447 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.10 1.0256
48 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.09 1.0225
148 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.09 1.0206
348 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.09 1.0162
448 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.09 1.0249
49 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.06 1.022
149 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.06 1.0205
349 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.06 1.0161
449 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.06 1.0247
50 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.05 1.0215
150 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.05 1.0204
350 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.05 1.016
450 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.05 1.0247
51 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.04 1.0215
151 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.04 1.0203
351 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.04 1.016
451 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.04 1.0246
52 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.03 1.0212
152 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.03 1.02
352 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.03 1.0159
452 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.03 1.0245
53 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.02 1.021
153 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.02 1.02
353 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.02 1.0158
453 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.02 1.0245
54 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.30 1.0214
154 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.30 1.0199
354 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.30 1.0158
454 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.30 1.0243
55 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.29 1.0216
155 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.29 1.0198
355 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.29 1.0157
455 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.29 1.0243
56 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.28 1.0216
156 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.28 1.0198
356 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.28 1.0156
456 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.28 1.0242
57 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.27 1.0211
157 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.27 1.0198
357 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.27 1.0155
457 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.27 1.0242
58 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.26 1.0212
158 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.26 1.0198
358 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.26 1.0155
458 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.26 1.0241
59 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.23 1.0212
159 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.23 1.0195
359 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.23 1.0153
459 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.23 1.024
60 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.22 1.0207
160 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.22 1.0194
360 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.22 1.0152
460 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.22 1.0239
61 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.21 1.0204
161 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.21 1.0193
361 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.21 1.015
461 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.21 1.0239
62 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.20 1.0202
162 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.20 1.0191
362 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.20 1.015
462 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.20 1.0238
63 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.19 1.0203
163 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.19 1.0191
363 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.19 1.0149
463 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.19 1.0238
64 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.16 1.02
164 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.16 1.019
364 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.16 1.0148
464 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.16 1.0236
65 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.15 1.02
165 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.15 1.0188
365 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.15 1.0147
465 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.15 1.0236
66 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.14 1.0199
166 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.14 1.0188
366 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.14 1.0146
466 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.14 1.0235
首页 上一页 第 4 / 6 页 下一页 末页