理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 1 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
139812 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.18 1.0493
139962 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.18 1.1829
140012 长城短债C 007195 2026.06.18 1.2343
140062 长城短债A 007194 2026.06.18 1.2476
140112 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.18 1.4505
140563 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.18 1.3846
140613 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.18 1.389
137060 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.17 1.011
137110 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.17 1.0492
137160 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.17 1.0368
137260 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.17 1.1829
137310 长城短债C 007195 2026.06.17 1.2341
137360 长城短债A 007194 2026.06.17 1.2474
137410 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.17 1.413
137861 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.17 1.3808
137911 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.17 1.392
140162 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.17 1.039745
140472 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.17 1.11208
134358 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.16 1.011
134408 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.16 1.0492
134458 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.16 1.0367
134558 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.16 1.1814
134608 长城短债C 007195 2026.06.16 1.2339
134658 长城短债A 007194 2026.06.16 1.2472
134708 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.16 1.368
135159 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.16 1.3742
135209 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.16 1.392
136109 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.16 1.039537
136660 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.16 1.0386
136760 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.16 1.0293
136860 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.16 1.0341
136960 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.16 1.0372
137210 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.16 1.0097
137570 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.16 1.0308
137670 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.16 1.064
137770 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.16 1.11203
137961 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.16 1.014177
131656 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.15 1.0109
131706 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.15 1.0491
131756 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.15 1.0366
131856 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.15 1.1811
131906 长城短债C 007195 2026.06.15 1.2338
131956 长城短债A 007194 2026.06.15 1.2471
132006 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.15 1.3358
132457 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.15 1.3712
132507 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.15 1.393
133958 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.15 1.0381
134058 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.15 1.029
134158 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.15 1.0336
134258 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.15 1.037
134508 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.15 1.0096
134758 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.15 1.039291
134868 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.15 1.0307
134968 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.15 1.0632
135068 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.15 1.11191
135259 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.15 1.013459
137820 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.06.15 1.03709
123600 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.12 1.049
123750 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.12 1.1793
123800 长城短债C 007195 2026.06.12 1.2337
123850 长城短债A 007194 2026.06.12 1.247
123900 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.12 1.2563
124351 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.12 1.3609
124401 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.12 1.393
128954 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.12 1.0108
129054 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.12 1.0364
131256 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.12 1.0367
131356 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.12 1.0288
131456 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.12 1.0328
131556 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.12 1.0369
131806 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.12 1.0095
132056 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.12 1.039044
132166 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.12 1.0307
132266 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.12 1.0628
132366 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.12 1.11155
132557 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.12 1.013187
120848 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.11 1.0108
120898 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.11 1.049
120948 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.11 1.0364
121048 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.11 1.1786
121098 长城短债C 007195 2026.06.11 1.2338
121148 长城短债A 007194 2026.06.11 1.2471
121198 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.11 1.2628
121308 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.11 1.006115
121649 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.11 1.3593
121699 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.11 1.391
122599 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.11 1.039035
124260 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.11 1.11141
128554 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.11 1.0361
128654 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.11 1.0287
128754 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.11 1.0328
128854 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.11 1.037
129104 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.11 1.0095
129464 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.11 1.0306
129564 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.11 1.0628
129855 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.11 1.013115
119497 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.10 1.0108
119547 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.10 1.0492
119597 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.10 1.0365
119697 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.10 1.179
首页 上一页 第 1 / 21 页 下一页 末页