理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 交银固收77号180天 交银智选2号14天 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品
当前表: 净值表
记录数: 134
当前页: 1 / 2
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
136660 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.16 1.0386
133958 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.15 1.0381
131256 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.12 1.0367
128554 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.11 1.0361
120448 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.10 1.0364
119097 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.09 1.0365
117946 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.08 1.0369
114393 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.05 1.0376
111691 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.04 1.0378
102234 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.03 1.0382
99532 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.02 1.038
92727 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.01 1.0376
91426 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.29 1.0373
88784 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.28 1.0376
80678 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.27 1.0367
77976 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.26 1.0368
73923 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.25 1.0364
71221 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.22 1.0362
68519 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.21 1.0363
60413 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.20 1.0363
57711 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.19 1.0361
53658 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.18 1.0353
50956 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.15 1.0354
48254 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.14 1.0361
40148 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.13 1.0362
36098 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.12 1.0359
32051 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.11 1.0362
25311 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.08 1.036
17231 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.07 1.036
14341 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.06 1.0358
12897 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.30 1.0351
7125 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.29 1.0347
2899 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.28 1.0343
1455 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.27 1.0344
1 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.24 1.0344
2 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.23 1.0346
3 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.22 1.0346
4 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.21 1.0341
5 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.20 1.034
6 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.17 1.0335
7 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.16 1.0327
8 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.15 1.0319
9 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.14 1.0313
10 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.13 1.0306
11 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.10 1.0305
12 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.09 1.0306
13 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.08 1.0289
14 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.07 1.0279
15 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.03 1.0276
16 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.02 1.0274
17 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.01 1.0272
18 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.31 1.0268
19 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.30 1.0273
20 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.27 1.0272
21 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.26 1.0265
22 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.25 1.0271
23 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.24 1.0264
24 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.23 1.0253
25 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.20 1.0256
26 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.19 1.0259
27 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.18 1.0262
28 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.17 1.0258
29 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.16 1.0262
30 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.13 1.0263
31 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.12 1.0266
32 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.11 1.0265
33 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.10 1.0263
34 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.09 1.0259
35 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.06 1.0258
36 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.05 1.0257
37 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.04 1.0257
38 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.03 1.0256
39 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.02 1.0259
40 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.27 1.0257
41 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.26 1.0257
42 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.25 1.0256
43 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.24 1.025
44 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.13 1.0245
45 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.12 1.0238
46 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.11 1.0235
47 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.10 1.0233
48 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.09 1.0225
49 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.06 1.022
50 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.05 1.0215
51 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.04 1.0215
52 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.03 1.0212
53 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.02 1.021
54 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.30 1.0214
55 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.29 1.0216
56 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.28 1.0216
57 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.27 1.0211
58 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.26 1.0212
59 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.23 1.0212
60 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.22 1.0207
61 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.21 1.0204
62 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.20 1.0202
63 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.19 1.0203
64 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.16 1.02
65 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.15 1.02
66 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.14 1.0199
首页 上一页 第 1 / 2 页 下一页 末页