理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: -11 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
139812 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.18 1.0493
139962 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.18 1.1829
140012 长城短债C 007195 2026.06.18 1.2343
140062 长城短债A 007194 2026.06.18 1.2476
140112 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.18 1.4505
137060 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.17 1.011
137110 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.17 1.0492
137160 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.17 1.0368
137260 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.17 1.1829
137310 长城短债C 007195 2026.06.17 1.2341
137360 长城短债A 007194 2026.06.17 1.2474
137410 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.17 1.413
134358 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.16 1.011
134408 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.16 1.0492
134458 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.16 1.0367
137210 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.16 1.0097
134558 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.16 1.1814
134608 长城短债C 007195 2026.06.16 1.2339
134658 长城短债A 007194 2026.06.16 1.2472
134708 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.16 1.368
137961 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.16 1.014177
131656 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.15 1.0109
131706 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.15 1.0491
131756 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.15 1.0366
134508 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.15 1.0096
131856 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.15 1.1811
131906 长城短债C 007195 2026.06.15 1.2338
131956 长城短债A 007194 2026.06.15 1.2471
132006 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.15 1.3358
135259 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.15 1.013459
128954 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.12 1.0108
123600 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.12 1.049
129054 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.12 1.0364
131806 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.12 1.0095
123750 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.12 1.1793
123800 长城短债C 007195 2026.06.12 1.2337
123850 长城短债A 007194 2026.06.12 1.247
123900 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.12 1.2563
132557 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.12 1.013187
120848 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.11 1.0108
120898 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.11 1.049
120948 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.11 1.0364
129104 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.11 1.0095
121048 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.11 1.1786
121098 长城短债C 007195 2026.06.11 1.2338
121148 长城短债A 007194 2026.06.11 1.2471
121198 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.11 1.2628
129855 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.11 1.013115
119497 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.10 1.0108
119547 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.10 1.0492
119597 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.10 1.0365
120998 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.10 1.0096
119697 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.10 1.179
119747 长城短债C 007195 2026.06.10 1.2343
119797 长城短债A 007194 2026.06.10 1.2476
119847 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.10 1.2782
121749 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.10 1.013151
117095 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.09 1.0107
117145 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.09 1.0492
117195 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.09 1.0367
119647 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.09 1.0097
117295 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.09 1.1815
117345 长城短债C 007195 2026.06.09 1.2344
117395 长城短债A 007194 2026.06.09 1.2477
117445 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.09 1.3318
120398 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.09 1.01286
114793 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.08 1.0107
114843 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.08 1.0492
114893 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.08 1.0368
117245 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.08 1.0097
114993 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.08 1.1811
115043 长城短债C 007195 2026.06.08 1.2346
115093 长城短债A 007194 2026.06.08 1.2479
115143 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.08 1.2709
117896 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.08 1.012834
112091 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.05 1.0106
106737 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.05 1.0491
112191 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.05 1.0367
114943 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.05 1.0096
106887 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.05 1.183
106937 长城短债C 007195 2026.06.05 1.2347
106987 长城短债A 007194 2026.06.05 1.248
107037 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.05 1.3222
115694 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.05 1.012772
102634 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.04 1.0106
102684 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.04 1.0491
102734 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.04 1.0368
112241 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.04 1.0096
102834 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.04 1.1859
102884 长城短债C 007195 2026.06.04 1.2345
102934 长城短债A 007194 2026.06.04 1.2478
102984 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.04 1.3608
112992 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.04 1.012752
99932 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.03 1.0105
99982 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.03 1.049
100032 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.03 1.0367
102784 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.03 1.0095
100132 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.03 1.1854
100182 长城短债C 007195 2026.06.03 1.2343
100232 长城短债A 007194 2026.06.03 1.2476
首页 上一页 第 -11 / 8 页 下一页 末页