理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 814
当前页: -331 / 9
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
163131 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.07.07 1.1821
163181 长城短债C 007195 2026.07.07 1.2349
163231 长城短债A 007194 2026.07.07 1.2483
163281 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.07.07 1.3482
163132 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.07.06 1.1825
163182 长城短债C 007195 2026.07.06 1.2348
163232 长城短债A 007194 2026.07.06 1.2482
163282 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.07.06 1.3561
163133 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.07.03 1.1818
163183 长城短债C 007195 2026.07.03 1.2346
163233 长城短债A 007194 2026.07.03 1.248
163283 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.07.03 1.3926
163134 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.07.02 1.1818
163184 长城短债C 007195 2026.07.02 1.2346
163234 长城短债A 007194 2026.07.02 1.248
163284 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.07.02 1.3756
163135 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.07.01 1.1851
163185 长城短债C 007195 2026.07.01 1.2346
163235 长城短债A 007194 2026.07.01 1.248
163285 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.07.01 1.4639
163136 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.30 1.1855
163186 长城短债C 007195 2026.06.30 1.2348
163236 长城短债A 007194 2026.06.30 1.2482
163286 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.30 1.5053
163137 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.29 1.1848
163187 长城短债C 007195 2026.06.29 1.2349
163237 长城短债A 007194 2026.06.29 1.2482
163287 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.29 1.4362
163138 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.26 1.1822
163188 长城短债C 007195 2026.06.26 1.2346
163238 长城短债A 007194 2026.06.26 1.248
163288 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.26 1.4502
159828 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.25 1.1843
159878 长城短债C 007195 2026.06.25 1.2345
159928 长城短债A 007194 2026.06.25 1.2479
159978 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.25 1.5044
157626 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.24 1.1833
157676 长城短债C 007195 2026.06.24 1.2342
157726 长城短债A 007194 2026.06.24 1.2476
157776 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.24 1.4465
153222 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.23 1.1827
153272 长城短债C 007195 2026.06.23 1.2343
153322 长城短债A 007194 2026.06.23 1.2477
153372 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.23 1.4005
150570 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.22 1.0112
150620 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.22 1.0495
150670 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.22 1.0371
150720 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.22 1.1858
150770 长城短债C 007195 2026.06.22 1.2344
150820 长城短债A 007194 2026.06.22 1.2478
150870 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.22 1.4616
147868 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.18 1.0111
139812 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.18 1.0493
147968 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.18 1.037
152021 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.18 1.0098
139962 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.18 1.1829
140012 长城短债C 007195 2026.06.18 1.2343
140062 长城短债A 007194 2026.06.18 1.2476
140112 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.18 1.4505
151421 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.18 1.014632
137060 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.17 1.011
137110 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.17 1.0492
137160 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.17 1.0368
148018 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.17 1.0097
137260 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.17 1.1829
137310 长城短债C 007195 2026.06.17 1.2341
137360 长城短债A 007194 2026.06.17 1.2474
137410 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.17 1.413
148769 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.17 1.014344
134358 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.16 1.011
134408 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.16 1.0492
134458 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.16 1.0367
137210 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.16 1.0097
134558 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.16 1.1814
134608 长城短债C 007195 2026.06.16 1.2339
134658 长城短债A 007194 2026.06.16 1.2472
134708 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.16 1.368
137961 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.16 1.014177
131656 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.15 1.0109
131706 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.15 1.0491
131756 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.15 1.0366
134508 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.15 1.0096
131856 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.15 1.1811
131906 长城短债C 007195 2026.06.15 1.2338
131956 长城短债A 007194 2026.06.15 1.2471
132006 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.15 1.3358
135259 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.15 1.013459
128954 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.12 1.0108
123600 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.12 1.049
129054 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.12 1.0364
131806 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.12 1.0095
123750 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.12 1.1793
123800 长城短债C 007195 2026.06.12 1.2337
123850 长城短债A 007194 2026.06.12 1.247
123900 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.12 1.2563
132557 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.12 1.013187
120848 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.11 1.0108
120898 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.11 1.049
120948 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.11 1.0364
129104 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.11 1.0095
首页 上一页 第 -331 / 9 页 下一页 末页