理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 2 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
100282 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.03 1.3332
103535 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.03 1.012727
93127 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.02 1.0105
93177 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.02 1.0489
93227 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.02 1.0367
100082 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.02 1.0095
93327 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.02 1.1846
93377 长城短债C 007195 2026.06.02 1.2342
93427 长城短债A 007194 2026.06.02 1.2474
93477 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.02 1.3174
100833 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.02 1.012656
91826 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.01 1.0104
91876 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.01 1.0489
91926 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.01 1.0366
93277 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.01 1.0094
92026 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.01 1.1836
92076 长城短债C 007195 2026.06.01 1.2339
92126 长城短债A 007194 2026.06.01 1.2471
92176 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.01 1.2713
96780 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.01 1.012514
89184 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.29 1.0103
83830 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.29 1.0487
89284 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.29 1.0365
91976 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.29 1.0093
83980 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.29 1.1839
84030 长城短债C 007195 2026.05.29 1.2336
84080 长城短债A 007194 2026.05.29 1.2468
84130 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.29 1.3104
96781 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.29 1.01223
81078 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.28 1.0103
81128 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.28 1.0486
81178 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.28 1.0364
89334 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.28 1.0092
81278 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.28 1.184
81328 长城短债C 007195 2026.05.28 1.2332
81378 长城短债A 007194 2026.05.28 1.2465
81428 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.28 1.346
96782 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.28 1.012064
78376 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.27 1.0102
78426 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.27 1.0485
78476 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.27 1.0362
81228 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.27 1.0091
78576 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.27 1.1838
78626 长城短债C 007195 2026.05.27 1.233
78676 长城短债A 007194 2026.05.27 1.2463
78726 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.27 1.3283
96783 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.27 1.011848
74323 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.26 1.0101
74373 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.26 1.0484
74423 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.26 1.0361
78526 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.26 1.009
74523 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.26 1.1838
74573 长城短债C 007195 2026.05.26 1.2329
74623 长城短债A 007194 2026.05.26 1.2461
74673 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.26 1.339
96784 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.26 1.011581
71621 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.25 1.0101
71671 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.25 1.0483
71721 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.25 1.036
74473 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.25 1.0088
71821 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.25 1.1834
71871 长城短债C 007195 2026.05.25 1.2326
71921 长城短债A 007194 2026.05.25 1.2458
71971 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.25 1.3333
96785 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.25 1.01115
68919 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.22 1.01
63565 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.22 1.0482
69019 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.22 1.0359
71771 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.22 1.0087
63715 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.22 1.1826
63765 长城短债C 007195 2026.05.22 1.2324
63815 长城短债A 007194 2026.05.22 1.2455
63865 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.22 1.296
96786 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.22 1.010645
60813 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.21 1.0099
60863 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.21 1.0481
60913 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.21 1.0357
69069 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.21 1.0087
61013 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.21 1.1821
61063 长城短债C 007195 2026.05.21 1.2322
61113 长城短债A 007194 2026.05.21 1.2454
61163 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.21 1.2234
96787 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.21 1.010636
58111 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.20 1.0099
58161 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.20 1.0481
58211 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.20 1.0358
60963 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.20 1.0086
58311 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.20 1.1834
58361 长城短债C 007195 2026.05.20 1.2321
58411 长城短债A 007194 2026.05.20 1.2453
58461 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.20 1.2508
96788 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.20 1.010575
54058 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.19 1.0098
54108 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.19 1.048
54158 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.19 1.0357
58261 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.19 1.0085
54258 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.19 1.1837
54308 长城短债C 007195 2026.05.19 1.2319
54358 长城短债A 007194 2026.05.19 1.245
54408 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.19 1.2568
首页 上一页 第 2 / 8 页 下一页 末页