理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 3 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
96789 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.19 1.009684
51356 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.18 1.0098
51406 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.18 1.0479
51456 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.18 1.0358
54208 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.18 1.0084
51556 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.18 1.1823
51606 长城短债C 007195 2026.05.18 1.2317
51656 长城短债A 007194 2026.05.18 1.2448
51706 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.18 1.2434
96790 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.18 1.009614
48654 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.15 1.0097
44651 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.15 1.0477
48754 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.15 1.0357
51506 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.15 1.0083
43450 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.15 1.1817
43500 长城短债C 007195 2026.05.15 1.2314
43550 长城短债A 007194 2026.05.15 1.2445
43600 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.15 1.2151
96791 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.15 1.009406
40548 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.14 1.0096
40598 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.14 1.0477
40648 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.14 1.0357
48804 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.14 1.0083
40748 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.14 1.1825
40798 长城短债C 007195 2026.05.14 1.2312
40848 长城短债A 007194 2026.05.14 1.2443
40898 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.14 1.2409
96792 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.14 1.00925
37848 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.13 1.0096
37898 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.13 1.0476
37948 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.13 1.0357
40698 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.13 1.0082
36698 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.13 1.1837
36748 长城短债C 007195 2026.05.13 1.2311
36798 长城短债A 007194 2026.05.13 1.2442
36848 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.13 1.2846
96793 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.13 1.008802
33800 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.12 1.0095
33850 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.12 1.0475
33900 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.12 1.0358
37998 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.12 1.0081
32651 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.12 1.1832
32701 长城短债C 007195 2026.05.12 1.2309
32751 长城短债A 007194 2026.05.12 1.244
32801 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.12 1.2411
96794 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.12 1.00863
29755 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.11 1.0094
29805 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.11 1.0474
29855 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.11 1.0356
33950 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.11 1.008
25911 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.11 1.183
25961 长城短债C 007195 2026.05.11 1.2307
26011 长城短债A 007194 2026.05.11 1.2438
26061 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.11 1.2478
96795 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.11 1.008482
21720 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.09 1.0473
24464 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.09 1.0356
18977 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.08 1.0093
19027 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.08 1.0473
19077 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.08 1.0356
29905 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.08 1.0079
17831 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.08 1.1818
17881 长城短债C 007195 2026.05.08 1.2306
17931 长城短债A 007194 2026.05.08 1.2436
17981 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.08 1.2044
96796 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.08 1.008302
16286 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.07 1.0093
16336 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.07 1.0473
16386 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.07 1.0355
24514 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.07 1.0079
15041 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.07 1.1818
15091 长城短债C 007195 2026.05.07 1.2304
15141 长城短债A 007194 2026.05.07 1.2435
15191 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.07 1.1967
96797 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.07 1.008217
13397 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.06 1.0092
13447 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.06 1.0472
13497 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.06 1.0353
16436 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.06 1.0079
13597 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.06 1.1824
13647 长城短债C 007195 2026.05.06 1.2305
13697 长城短债A 007194 2026.05.06 1.2435
13747 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.06 1.1628
96798 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.06 1.008193
7625 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.30 1.009
4791 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.30 1.0469
7725 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.30 1.0352
13547 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.30 1.0077
4941 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.30 1.1831
4991 长城短债C 007195 2026.04.30 1.2303
5041 长城短债A 007194 2026.04.30 1.2434
5091 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.30 1.1325
96799 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.30 1.007987
3399 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.29 1.0089
3449 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.29 1.0468
3499 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.29 1.0351
7775 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.29 1.0076
3599 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.29 1.1837
3649 长城短债C 007195 2026.04.29 1.2303
3699 长城短债A 007194 2026.04.29 1.2433
首页 上一页 第 3 / 8 页 下一页 末页