理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 4 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
3749 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.29 1.138
96800 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.29 1.007899
1955 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.28 1.0088
2005 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.28 1.0467
2055 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.28 1.0351
3549 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.28 1.0076
2155 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.28 1.1823
2205 长城短债C 007195 2026.04.28 1.2301
2255 长城短债A 007194 2026.04.28 1.2432
2305 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.28 1.1316
96801 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.28 1.007885
501 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.27 1.0088
551 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.27 1.0467
601 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.27 1.035
2105 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.27 1.0075
701 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.27 1.1818
751 长城短债C 007195 2026.04.27 1.2301
801 长城短债A 007194 2026.04.27 1.2431
851 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.27 1.1481
96802 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.27 1.007859
502 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.24 1.0087
552 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.24 1.0464
602 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.24 1.0349
651 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.24 1.0074
702 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.24 1.1825
752 长城短债C 007195 2026.04.24 1.23
802 长城短债A 007194 2026.04.24 1.243
852 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.24 1.1186
96803 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.24 1.007798
503 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.23 1.0086
553 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.23 1.0464
603 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.23 1.0349
652 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.23 1.0074
703 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.23 1.1828
753 长城短债C 007195 2026.04.23 1.2299
803 长城短债A 007194 2026.04.23 1.2429
853 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.23 1.1339
96804 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.23 1.007795
504 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.22 1.0085
554 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.22 1.0463
604 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.22 1.0349
653 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.22 1.0074
704 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.22 1.1832
754 长城短债C 007195 2026.04.22 1.2299
804 长城短债A 007194 2026.04.22 1.2429
854 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.22 1.1405
96805 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.22 1.007751
505 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.21 1.0084
555 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.21 1.0462
605 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.21 1.0348
654 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.21 1.0073
705 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.21 1.1826
755 长城短债C 007195 2026.04.21 1.2296
805 长城短债A 007194 2026.04.21 1.2426
855 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.21 1.0995
96806 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.21 1.007714
506 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.20 1.0083
556 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.20 1.0461
606 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.20 1.0345
655 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.20 1.0072
706 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.20 1.1809
756 长城短债C 007195 2026.04.20 1.2293
806 长城短债A 007194 2026.04.20 1.2423
856 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.20 1.0971
96807 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.20 1.007681
507 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.17 1.0082
557 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.17 1.0459
607 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.17 1.0343
656 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.17 1.0071
707 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.17 1.1806
757 长城短债C 007195 2026.04.17 1.2291
807 长城短债A 007194 2026.04.17 1.242
857 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.17 1.0712
96808 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.17 1.00747
508 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.16 1.0082
558 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.16 1.0457
608 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.16 1.0341
657 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.16 1.007
708 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.16 1.1797
758 长城短债C 007195 2026.04.16 1.229
808 长城短债A 007194 2026.04.16 1.2419
858 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.16 1.0502
96809 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.16 1.00727
509 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.15 1.0081
559 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.15 1.0456
609 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.15 1.0341
658 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.15 1.007
709 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.15 1.1791
759 长城短债C 007195 2026.04.15 1.2288
809 长城短债A 007194 2026.04.15 1.2418
859 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.15 1.0343
96810 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.15 1.007189
510 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.14 1.008
560 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.14 1.0455
610 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.14 1.0338
659 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.14 1.0069
710 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.14 1.1791
760 长城短债C 007195 2026.04.14 1.2287
810 长城短债A 007194 2026.04.14 1.2416
860 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.14 1.0469
首页 上一页 第 4 / 8 页 下一页 末页