理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 5 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
96811 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.14 1.00713
511 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.13 1.008
561 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.13 1.0455
611 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.13 1.0337
660 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.13 1.0069
711 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.13 1.1788
761 长城短债C 007195 2026.04.13 1.2284
811 长城短债A 007194 2026.04.13 1.2413
861 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.13 1.0235
96812 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.13 1.006989
512 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.10 1.0078
562 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.10 1.0451
612 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.10 1.0333
661 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.10 1.0067
712 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.10 1.1782
762 长城短债C 007195 2026.04.10 1.2282
812 长城短债A 007194 2026.04.10 1.2411
862 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.10 1.0083
96813 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.10 1.00683
513 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.09 1.0078
563 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.09 1.045
613 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.09 1.0335
662 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.09 1.0067
713 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.09 1.1775
763 长城短债C 007195 2026.04.09 1.2279
813 长城短债A 007194 2026.04.09 1.2408
863 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.09 0.9831
96814 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.09 1.00679
514 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.08 1.0078
564 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.08 1.045
614 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.08 1.0327
663 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.08 1.0066
714 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.08 1.1778
764 长城短债C 007195 2026.04.08 1.2277
814 长城短债A 007194 2026.04.08 1.2406
864 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.08 0.9751
96815 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.08 1.00664
515 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.07 1.0077
565 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.07 1.0448
615 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.07 1.0326
664 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.07 1.0065
715 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.07 1.1768
765 长城短债C 007195 2026.04.07 1.2275
815 长城短债A 007194 2026.04.07 1.2404
865 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.07 0.9179
96816 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.07 1.006521
516 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.03 1.0076
566 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.03 1.0445
616 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.03 1.0324
665 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.03 1.0063
716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.03 1.176
766 长城短债C 007195 2026.04.03 1.227
816 长城短债A 007194 2026.04.03 1.2399
866 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.03 0.9131
96817 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.03 1.006111
517 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.02 1.0075
567 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.02 1.0444
617 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.02 1.0325
666 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.02 1.0063
717 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.02 1.1758
767 长城短债C 007195 2026.04.02 1.2267
817 长城短债A 007194 2026.04.02 1.2395
867 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.02 0.9119
96818 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.02 1.00583
518 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.01 1.0074
568 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.01 1.0443
618 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.01 1.0323
667 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.01 1.0061
718 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.01 1.1758
768 长城短债C 007195 2026.04.01 1.2265
818 长城短债A 007194 2026.04.01 1.2393
868 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.01 0.9336
96819 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.01 1.004983
519 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.31 1.0074
569 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.31 1.0441
619 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.31 1.0321
668 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.31 1.0061
719 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.31 1.1757
769 长城短债C 007195 2026.03.31 1.2264
819 长城短债A 007194 2026.03.31 1.2392
869 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.31 0.9119
96820 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.31 1.004974
520 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.30 1.0073
570 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.30 1.0441
620 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.30 1.032
669 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.30 1.006
720 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.30 1.1768
770 长城短债C 007195 2026.03.30 1.2262
820 长城短债A 007194 2026.03.30 1.239
870 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.30 0.9211
96821 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.30 1.004851
521 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.27 1.0072
571 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.27 1.0437
621 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.27 1.0319
670 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.27 1.0058
721 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.27 1.1759
771 长城短债C 007195 2026.03.27 1.226
821 长城短债A 007194 2026.03.27 1.2388
871 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.27 0.9285
96822 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.27 1.004531
首页 上一页 第 5 / 8 页 下一页 末页