理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 6 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
522 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.26 1.0071
572 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.26 1.0436
622 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.26 1.0318
671 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.26 1.0057
722 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.26 1.1754
772 长城短债C 007195 2026.03.26 1.2257
822 长城短债A 007194 2026.03.26 1.2386
872 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.26 0.9295
96823 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.26 1.004436
523 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.25 1.0071
573 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.25 1.0436
623 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.25 1.0316
672 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.25 1.0056
723 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.25 1.1755
773 长城短债C 007195 2026.03.25 1.2256
823 长城短债A 007194 2026.03.25 1.2384
873 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.25 0.9489
96824 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.25 1.003882
524 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.24 1.007
574 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.24 1.0435
624 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.24 1.0312
673 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.24 1.0054
724 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.24 1.1752
774 长城短债C 007195 2026.03.24 1.2254
824 长城短债A 007194 2026.03.24 1.2382
874 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.24 0.9251
96825 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.24 1.003037
525 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.23 1.0069
575 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.23 1.0432
625 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.23 1.0317
674 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.23 1.0054
725 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.23 1.1744
775 长城短债C 007195 2026.03.23 1.2252
825 长城短债A 007194 2026.03.23 1.238
875 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.23 0.9085
96826 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.23 1.002996
526 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.20 1.0068
576 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.20 1.0431
626 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.20 1.0317
675 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.20 1.0053
726 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.20 1.175
776 长城短债C 007195 2026.03.20 1.2251
826 长城短债A 007194 2026.03.20 1.2379
876 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.20 0.957
96827 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.20 1.002869
527 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.19 1.0067
577 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.19 1.0428
627 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.19 1.0319
676 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.19 1.0052
727 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.19 1.1752
777 长城短债C 007195 2026.03.19 1.225
827 长城短债A 007194 2026.03.19 1.2378
877 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.19 0.97
96828 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.19 1.002841
528 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.18 1.0066
578 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.18 1.0427
628 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.18 1.0319
677 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.18 1.0051
728 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.18 1.1782
778 长城短债C 007195 2026.03.18 1.2248
828 长城短债A 007194 2026.03.18 1.2375
878 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.18 0.9911
96829 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.18 1.002084
529 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.17 1.0065
579 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.17 1.0425
629 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.17 1.0318
678 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.17 1.0051
729 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.17 1.1772
779 长城短债C 007195 2026.03.17 1.2246
829 长城短债A 007194 2026.03.17 1.2374
879 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.17 0.9727
530 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.16 1.0065
580 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.16 1.0424
630 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.16 1.0317
679 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.16 1.005
730 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.16 1.1782
780 长城短债C 007195 2026.03.16 1.2244
830 长城短债A 007194 2026.03.16 1.2372
880 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.16 0.9981
531 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.13 1.0063
581 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.13 1.0421
631 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.13 1.0316
680 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.13 1.0049
731 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.13 1.18
781 长城短债C 007195 2026.03.13 1.2244
831 长城短债A 007194 2026.03.13 1.2371
881 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.13 0.9931
532 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.12 1.0062
582 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.12 1.042
632 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.12 1.0317
681 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.12 1.0049
732 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.12 1.182
782 长城短债C 007195 2026.03.12 1.2242
832 长城短债A 007194 2026.03.12 1.2369
882 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.12 1.0004
533 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.11 1.0062
583 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.11 1.042
633 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.11 1.0318
682 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.11 1.0048
733 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.11 1.183
首页 上一页 第 6 / 8 页 下一页 末页