理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 7 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
783 长城短债C 007195 2026.03.11 1.2242
833 长城短债A 007194 2026.03.11 1.2369
883 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.11 1.0064
534 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.10 1.006
584 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.10 1.0419
634 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.10 1.0315
683 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.10 1.0046
734 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.10 1.183
784 长城短债C 007195 2026.03.10 1.2241
834 长城短债A 007194 2026.03.10 1.2368
884 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.10 1.0041
535 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.09 1.0059
585 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.09 1.0419
635 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.09 1.0317
684 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.09 1.0046
735 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.09 1.1811
785 长城短债C 007195 2026.03.09 1.224
835 长城短债A 007194 2026.03.09 1.2367
885 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.09 0.9729
536 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.06 1.0058
586 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.06 1.0417
636 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.06 1.0316
685 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.06 1.0045
736 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.06 1.184
786 长城短债C 007195 2026.03.06 1.224
836 长城短债A 007194 2026.03.06 1.2367
886 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.06 0.9841
537 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.05 1.0057
587 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.05 1.0417
637 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.05 1.0314
686 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.05 1.0044
737 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.05 1.1836
787 长城短债C 007195 2026.03.05 1.2238
837 长城短债A 007194 2026.03.05 1.2364
887 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.05 0.9848
538 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.04 1.0056
588 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.04 1.0415
638 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.04 1.0316
687 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.04 1.0043
738 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.04 1.183
788 长城短债C 007195 2026.03.04 1.2236
838 长城短债A 007194 2026.03.04 1.2362
888 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.04 0.968
539 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.03 1.0055
589 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.03 1.0415
639 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.03 1.0318
688 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.03 1.0043
739 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.03 1.1832
789 长城短债C 007195 2026.03.03 1.2233
839 长城短债A 007194 2026.03.03 1.236
889 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.03 0.9721
540 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.02 1.0053
590 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.02 1.0414
640 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.02 1.0317
689 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.02 1.0042
740 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.02 1.1895
790 长城短债C 007195 2026.03.02 1.2231
840 长城短债A 007194 2026.03.02 1.2358
890 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.02 1.0168
591 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.28 1.041
641 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.28 1.0315
541 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.27 1.0051
592 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.27 1.0408
642 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.27 1.0315
690 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.27 1.004
741 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.27 1.187
791 长城短债C 007195 2026.02.27 1.2226
841 长城短债A 007194 2026.02.27 1.2353
891 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.27 1.0255
542 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.26 1.005
593 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.26 1.041
643 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.26 1.0316
691 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.26 1.0039
742 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.26 1.1863
792 长城短债C 007195 2026.02.26 1.2225
842 长城短债A 007194 2026.02.26 1.2352
892 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.26 1.032
543 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.25 1.0049
594 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.25 1.0394
644 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.25 1.0316
692 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.25 1.0038
743 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.25 1.1871
793 长城短债C 007195 2026.02.25 1.2226
843 长城短债A 007194 2026.02.25 1.2352
893 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.25 1.0116
544 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.24 1.0046
595 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.24 1.0394
645 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.24 1.0316
693 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.24 1.0036
744 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.24 1.1855
794 长城短债C 007195 2026.02.24 1.2226
844 长城短债A 007194 2026.02.24 1.2352
894 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.24 0.9951
596 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.14 1.0385
646 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.14 1.0311
545 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.13 1.0034
597 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.13 1.0385
647 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.13 1.0311
694 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.13 1.0032
745 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.13 1.1821
首页 上一页 第 7 / 8 页 下一页 末页