理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
理财:
全部 中银稳富全球配置90天04(南极星) 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 南方中证全指电子行业指数A 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D 长城短债A 长城短债C
当前表: 净值表
记录数: 757
当前页: 8 / 8
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
795 长城短债C 007195 2026.02.13 1.2218
845 长城短债A 007194 2026.02.13 1.2343
895 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.13 0.9747
546 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.12 1.0033
598 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.12 1.0384
648 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.12 1.031
695 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.12 1.0031
746 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.12 1.1845
796 长城短债C 007195 2026.02.12 1.2215
846 长城短债A 007194 2026.02.12 1.234
896 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.12 0.9803
547 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.11 1.0032
599 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.11 1.0381
649 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.11 1.0309
696 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.11 1.003
747 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.11 1.1831
797 长城短债C 007195 2026.02.11 1.2212
847 长城短债A 007194 2026.02.11 1.2338
897 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.11 0.9716
548 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.10 1.0031
600 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.10 1.0381
650 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.10 1.0308
697 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.10 1.0029
748 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.10 1.1821
798 长城短债C 007195 2026.02.10 1.221
848 长城短债A 007194 2026.02.10 1.2336
898 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.10 0.9837
549 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.09 1.003
698 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.09 1.0025
749 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.09 1.1813
799 长城短债C 007195 2026.02.09 1.2208
849 长城短债A 007194 2026.02.09 1.2333
899 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.09 0.9818
550 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.06 1.0025
699 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.06 1.0024
750 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.06 1.1779
800 长城短债C 007195 2026.02.06 1.2205
850 长城短债A 007194 2026.02.06 1.233
900 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.06 0.9616
700 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.05 1.0019
1453 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.01.20 1.1807
1451 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.01.19 1.0236
1450 长城短债A 007194 2025.11.25 1.2283
1449 长城短债A 007194 2025.11.21 1.2283
1452 南方中证全指电子行业指数A 025107 2025.11.21 1.0
1443 长城短债C 007195 2025.11.19 1.2163
1448 长城短债A 007194 2025.10.24 1.223
1438 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2025.10.22 1.0243
1454 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2025.10.22 1.1722
1442 长城短债C 007195 2025.06.23 1.208
1441 长城短债C 007195 2025.06.18 1.2072
1440 长城短债C 007195 2025.06.17 1.2065
1439 长城短债C 007195 2025.05.27 1.2038
1444 长城短债C 007195 2025.02.17 1.1955
1445 长城短债C 007195 2025.02.05 1.1941
1446 长城短债C 007195 2025.01.06 1.1941
1447 长城短债C 007195 2024.08.21 1.1815
首页 上一页 第 8 / 8 页 下一页 末页