理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 10 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
761 长城短债C 007195 2026.04.13 1.2284
811 长城短债A 007194 2026.04.13 1.2413
861 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.13 1.0235
911 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.13 1.036365
970 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.13 1.002746
1017 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.13 1.0285
1167 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.13 1.058
1267 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.13 1.10571
1298 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.04.13 1.03102
1348 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.13 1.3607
1398 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.13 1.392
96812 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.13 1.006989
11 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.10 1.0305
111 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.10 1.0242
311 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.10 1.0232
411 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.10 1.0332
512 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.10 1.0078
562 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.10 1.0451
612 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.10 1.0333
661 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.10 1.0067
712 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.10 1.1782
762 长城短债C 007195 2026.04.10 1.2282
812 长城短债A 007194 2026.04.10 1.2411
862 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.10 1.0083
912 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.10 1.03625
971 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.10 1.002568
1018 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.10 1.0284
1168 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.10 1.0576
1268 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.10 1.10541
1349 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.10 1.3587
1399 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.10 1.393
96813 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.10 1.00683
12 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.09 1.0306
112 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.09 1.0242
312 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.09 1.0232
412 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.09 1.0332
513 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.09 1.0078
563 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.09 1.045
613 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.09 1.0335
662 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.09 1.0067
713 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.09 1.1775
763 长城短债C 007195 2026.04.09 1.2279
813 长城短债A 007194 2026.04.09 1.2408
863 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.09 0.9831
913 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.09 1.03616
972 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.09 1.002507
1019 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.09 1.0283
1169 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.09 1.0573
1269 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.09 1.10531
1350 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.09 1.3566
1400 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.09 1.393
96814 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.09 1.00679
13 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.08 1.0289
113 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.08 1.0239
313 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.08 1.0231
413 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.08 1.0331
514 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.08 1.0078
564 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.08 1.045
614 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.08 1.0327
663 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.08 1.0066
714 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.08 1.1778
764 长城短债C 007195 2026.04.08 1.2277
814 长城短债A 007194 2026.04.08 1.2406
864 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.08 0.9751
914 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.08 1.036061
973 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.08 1.002429
1020 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.08 1.0282
1170 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.08 1.0567
1270 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.08 1.10522
1351 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.08 1.3578
1401 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.08 1.395
96815 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.08 1.00664
14 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.07 1.0279
114 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.07 1.0237
314 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.07 1.0229
414 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.07 1.0329
515 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.07 1.0077
565 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.07 1.0448
615 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.07 1.0326
664 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.07 1.0065
715 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.07 1.1768
765 长城短债C 007195 2026.04.07 1.2275
815 长城短债A 007194 2026.04.07 1.2404
865 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.07 0.9179
915 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.07 1.035876
974 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.07 1.002341
1021 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.07 1.0282
1171 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.07 1.056
1271 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.07 1.10502
1299 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.04.07 1.03037
1352 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.07 1.3516
1402 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.07 1.392
96816 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.07 1.006521
15 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.03 1.0276
115 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.03 1.0236
315 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.03 1.0228
415 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.03 1.0327
516 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.03 1.0076
566 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.03 1.0445
616 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.03 1.0324
首页 上一页 第 10 / 21 页 下一页 末页