理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 11 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
665 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.03 1.0063
716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.03 1.176
766 长城短债C 007195 2026.04.03 1.227
816 长城短债A 007194 2026.04.03 1.2399
866 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.03 0.9131
916 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.03 1.035624
975 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.03 1.002083
1022 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.03 1.028
1172 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.03 1.0557
1272 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.03 1.1046
1353 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.03 1.3498
1403 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.03 1.391
96817 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.03 1.006111
16 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.02 1.0274
116 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.02 1.0235
316 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.02 1.0227
416 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.02 1.0326
517 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.02 1.0075
567 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.02 1.0444
617 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.02 1.0325
666 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.02 1.0063
717 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.02 1.1758
767 长城短债C 007195 2026.04.02 1.2267
817 长城短债A 007194 2026.04.02 1.2395
867 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.02 0.9119
917 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.02 1.035482
976 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.02 1.001984
1023 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.02 1.0279
1173 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.02 1.0558
1273 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.02 1.10452
1354 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.02 1.3506
1404 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.02 1.392
96818 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.02 1.00583
17 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.01 1.0272
117 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.01 1.0234
317 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.01 1.0226
417 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.01 1.0326
518 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.01 1.0074
568 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.01 1.0443
618 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.01 1.0323
667 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.01 1.0061
718 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.01 1.1758
768 长城短债C 007195 2026.04.01 1.2265
818 长城短债A 007194 2026.04.01 1.2393
868 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.01 0.9336
918 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.01 1.035382
977 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.01 1.001907
1024 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.01 1.0278
1174 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.01 1.0557
1274 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.01 1.10445
1355 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.01 1.352
1405 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.01 1.392
96819 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.01 1.004983
18 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.31 1.0268
118 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.31 1.0234
318 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.31 1.0224
418 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.31 1.0319
519 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.31 1.0074
569 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.31 1.0441
619 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.31 1.0321
668 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.31 1.0061
719 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.31 1.1757
769 长城短债C 007195 2026.03.31 1.2264
819 长城短债A 007194 2026.03.31 1.2392
869 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.31 0.9119
919 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.31 1.035311
978 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.31 1.001835
1025 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.31 1.0277
1175 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.31 1.0557
1275 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.31 1.10429
1300 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.03.31 1.02961
1356 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.31 1.3493
1406 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.31 1.39
96820 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.31 1.004974
19 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.30 1.0273
119 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.30 1.0234
319 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.30 1.0222
419 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.30 1.0319
520 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.30 1.0073
570 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.30 1.0441
620 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.30 1.032
669 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.30 1.006
720 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.30 1.1768
770 长城短债C 007195 2026.03.30 1.2262
820 长城短债A 007194 2026.03.30 1.239
870 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.30 0.9211
920 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.30 1.035252
979 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.30 1.001769
1026 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.30 1.0277
1176 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.30 1.0558
1276 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.30 1.10417
1301 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.03.30 1.02977
1357 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.30 1.3529
1407 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.30 1.39
96821 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.30 1.004851
20 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.27 1.0272
120 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.27 1.023
320 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.27 1.022
420 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.27 1.0314
521 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.27 1.0072
首页 上一页 第 11 / 21 页 下一页 末页