理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 12 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
571 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.27 1.0437
621 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.27 1.0319
670 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.27 1.0058
721 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.27 1.1759
771 长城短债C 007195 2026.03.27 1.226
821 长城短债A 007194 2026.03.27 1.2388
871 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.27 0.9285
921 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.27 1.035073
980 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.27 1.001574
1027 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.27 1.0276
1177 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.27 1.0555
1277 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.27 1.10381
1358 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.27 1.3523
1408 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.27 1.39
96822 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.27 1.004531
21 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.26 1.0265
121 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.26 1.0229
321 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.26 1.0219
421 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.26 1.0314
522 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.26 1.0071
572 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.26 1.0436
622 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.26 1.0318
671 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.26 1.0057
722 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.26 1.1754
772 长城短债C 007195 2026.03.26 1.2257
822 长城短债A 007194 2026.03.26 1.2386
872 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.26 0.9295
922 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.26 1.03501
981 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.26 1.001506
1028 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.26 1.0275
1178 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.26 1.0556
1278 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.26 1.10375
1359 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.26 1.3503
1409 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.26 1.389
96823 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.26 1.004436
22 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.25 1.0271
122 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.25 1.0229
322 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.25 1.0214
422 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.25 1.0306
523 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.25 1.0071
573 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.25 1.0436
623 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.25 1.0316
672 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.25 1.0056
723 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.25 1.1755
773 长城短债C 007195 2026.03.25 1.2256
823 长城短债A 007194 2026.03.25 1.2384
873 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.25 0.9489
923 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.25 1.034911
982 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.25 1.001435
1029 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.25 1.0274
1179 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.25 1.0554
1279 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.25 1.10374
1360 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.25 1.3519
1410 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.25 1.39
96824 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.25 1.003882
23 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.24 1.0264
123 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.24 1.0228
323 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.24 1.0209
423 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.24 1.0303
524 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.24 1.007
574 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.24 1.0435
624 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.24 1.0312
673 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.24 1.0054
724 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.24 1.1752
774 长城短债C 007195 2026.03.24 1.2254
824 长城短债A 007194 2026.03.24 1.2382
874 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.24 0.9251
924 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.24 1.034766
983 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.24 1.001358
1030 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.24 1.0274
1180 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.24 1.0546
1280 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.24 1.10358
1361 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.24 1.3504
1411 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.24 1.388
96825 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.24 1.003037
24 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.23 1.0253
124 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.23 1.0228
324 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.23 1.0204
424 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.23 1.0302
525 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.23 1.0069
575 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.23 1.0432
625 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.23 1.0317
674 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.23 1.0054
725 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.23 1.1744
775 长城短债C 007195 2026.03.23 1.2252
825 长城短债A 007194 2026.03.23 1.238
875 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.23 0.9085
925 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.23 1.03471
984 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.23 1.001289
1031 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.23 1.0273
1181 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.23 1.0548
1281 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.23 1.1035
1302 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.03.23 1.02966
1362 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.23 1.3473
1412 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.23 1.384
96826 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.23 1.002996
25 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.20 1.0256
125 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.20 1.0227
325 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.20 1.0202
425 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.20 1.0301
首页 上一页 第 12 / 21 页 下一页 末页