理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 13 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
526 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.20 1.0068
576 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.20 1.0431
626 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.20 1.0317
675 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.20 1.0053
726 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.20 1.175
776 长城短债C 007195 2026.03.20 1.2251
826 长城短债A 007194 2026.03.20 1.2379
876 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.20 0.957
926 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.20 1.034704
985 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.20 1.001124
1032 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.20 1.0272
1182 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.20 1.0555
1282 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.20 1.10324
1363 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.20 1.3531
1413 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.20 1.389
96827 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.20 1.002869
26 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.19 1.0259
126 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.19 1.0226
326 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.19 1.0202
426 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.19 1.0301
527 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.19 1.0067
577 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.19 1.0428
627 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.19 1.0319
676 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.19 1.0052
727 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.19 1.1752
777 长城短债C 007195 2026.03.19 1.225
827 长城短债A 007194 2026.03.19 1.2378
877 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.19 0.97
927 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.19 1.034673
986 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.19 1.001056
1033 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.19 1.0272
1183 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.19 1.0559
1283 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.19 1.10322
1364 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.19 1.3547
1414 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.19 1.39
96828 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.19 1.002841
27 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.18 1.0262
127 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.18 1.0225
327 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.18 1.02
427 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.18 1.029
528 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.18 1.0066
578 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.18 1.0427
628 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.18 1.0319
677 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.18 1.0051
728 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.18 1.1782
778 长城短债C 007195 2026.03.18 1.2248
828 长城短债A 007194 2026.03.18 1.2375
878 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.18 0.9911
928 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.18 1.034593
987 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.18 1.000967
1034 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.18 1.0271
1184 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.18 1.056
1284 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.18 1.10319
1365 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.18 1.3588
1415 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.18 1.394
96829 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.03.18 1.002084
28 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.17 1.0258
128 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.17 1.0225
328 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.17 1.0199
428 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.17 1.0289
529 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.17 1.0065
579 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.17 1.0425
629 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.17 1.0318
678 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.17 1.0051
729 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.17 1.1772
779 长城短债C 007195 2026.03.17 1.2246
829 长城短债A 007194 2026.03.17 1.2374
879 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.17 0.9727
929 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.17 1.034484
988 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.17 1.000886
1035 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.17 1.027
1185 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.17 1.0563
1285 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.17 1.10311
1366 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.17 1.3575
1416 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.17 1.393
29 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.16 1.0262
129 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.16 1.0225
329 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.16 1.0198
429 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.16 1.0289
530 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.16 1.0065
580 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.16 1.0424
630 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.16 1.0317
679 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.16 1.005
730 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.16 1.1782
780 长城短债C 007195 2026.03.16 1.2244
830 长城短债A 007194 2026.03.16 1.2372
880 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.16 0.9981
930 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.16 1.034438
989 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.16 1.000819
1036 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.16 1.027
1186 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.16 1.0563
1286 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.16 1.10299
1303 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.03.16 1.02929
1367 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.16 1.3601
1417 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.16 1.393
30 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.13 1.0263
130 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.13 1.0223
330 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.13 1.0198
430 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.13 1.0288
531 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.13 1.0063
首页 上一页 第 13 / 21 页 下一页 末页