理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 14 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
581 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.13 1.0421
631 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.13 1.0316
680 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.13 1.0049
731 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.13 1.18
781 长城短债C 007195 2026.03.13 1.2244
831 长城短债A 007194 2026.03.13 1.2371
881 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.13 0.9931
931 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.13 1.034388
990 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.13 1.000654
1037 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.13 1.0269
1187 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.13 1.0564
1287 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.13 1.10268
1368 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.13 1.3622
1418 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.13 1.396
31 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.12 1.0266
131 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.12 1.0223
331 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.12 1.0197
431 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.12 1.0287
532 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.12 1.0062
582 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.12 1.042
632 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.12 1.0317
681 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.12 1.0049
732 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.12 1.182
782 长城短债C 007195 2026.03.12 1.2242
832 长城短债A 007194 2026.03.12 1.2369
882 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.12 1.0004
932 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.12 1.034348
991 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.12 1.000586
1038 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.12 1.0267
1188 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.12 1.0567
1288 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.12 1.10261
1369 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.12 1.3652
1419 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.12 1.397
32 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.11 1.0265
132 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.11 1.0221
332 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.11 1.0195
432 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.11 1.0286
533 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.11 1.0062
583 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.11 1.042
633 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.11 1.0318
682 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.11 1.0048
733 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.11 1.183
783 长城短债C 007195 2026.03.11 1.2242
833 长城短债A 007194 2026.03.11 1.2369
883 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.11 1.0064
933 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.11 1.03429
992 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.11 1.000516
1039 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.11 1.0266
1189 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.11 1.0567
1289 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.11 1.10259
1370 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.11 1.3659
1420 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.11 1.397
33 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.10 1.0263
133 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.10 1.0219
333 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.10 1.0193
433 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.10 1.0285
534 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.10 1.006
584 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.10 1.0419
634 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.10 1.0315
683 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.10 1.0046
734 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.10 1.183
784 长城短债C 007195 2026.03.10 1.2241
834 长城短债A 007194 2026.03.10 1.2368
884 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.10 1.0041
934 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.10 1.034205
993 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.10 1.000443
1040 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.10 1.0265
1190 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.10 1.0563
1290 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.10 1.10254
1371 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.10 1.3662
1421 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.10 1.396
34 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.09 1.0259
134 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.09 1.0219
334 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.09 1.019
434 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.09 1.0286
535 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.09 1.0059
585 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.09 1.0419
635 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.09 1.0317
684 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.09 1.0046
735 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.09 1.1811
785 长城短债C 007195 2026.03.09 1.224
835 长城短债A 007194 2026.03.09 1.2367
885 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.09 0.9729
935 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.09 1.034162
994 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.09 1.000387
1041 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.09 1.0264
1191 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.09 1.0563
1291 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.09 1.10241
1304 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.03.09 1.02865
1372 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.09 1.3651
1422 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.09 1.395
35 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.06 1.0258
135 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.06 1.0218
335 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.06 1.0189
435 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.06 1.0283
536 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.06 1.0058
586 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.06 1.0417
636 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.06 1.0316
685 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.06 1.0045
736 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.06 1.184
首页 上一页 第 14 / 21 页 下一页 末页