理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 15 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
786 长城短债C 007195 2026.03.06 1.224
836 长城短债A 007194 2026.03.06 1.2367
886 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.06 0.9841
936 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.06 1.034115
995 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.06 1.000214
1042 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.06 1.0264
1192 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.06 1.0562
1292 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.06 1.10216
1373 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.06 1.3687
1423 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.06 1.397
36 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.05 1.0257
136 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.05 1.0218
336 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.05 1.0187
436 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.05 1.0278
537 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.05 1.0057
587 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.05 1.0417
637 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.05 1.0314
686 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.05 1.0044
737 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.05 1.1836
787 长城短债C 007195 2026.03.05 1.2238
837 长城短债A 007194 2026.03.05 1.2364
887 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.05 0.9848
937 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.05 1.03402
996 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.05 1.000136
1043 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.05 1.0263
1193 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.05 1.056
1293 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.05 1.10206
1374 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.05 1.3675
1424 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.05 1.397
37 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.04 1.0257
137 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.04 1.0217
337 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.04 1.0187
437 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.04 1.0278
538 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.04 1.0056
588 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.04 1.0415
638 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.04 1.0316
687 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.04 1.0043
738 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.04 1.183
788 长城短债C 007195 2026.03.04 1.2236
838 长城短债A 007194 2026.03.04 1.2362
888 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.04 0.968
938 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.04 1.033919
997 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.04 1.000067
1044 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.04 1.0262
1194 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.04 1.0559
1294 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.04 1.10201
1375 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.04 1.3661
1425 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.04 1.397
38 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.03 1.0256
138 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.03 1.0217
338 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.03 1.0186
438 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.03 1.0277
539 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.03 1.0055
589 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.03 1.0415
639 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.03 1.0318
688 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.03 1.0043
739 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.03 1.1832
789 长城短债C 007195 2026.03.03 1.2233
839 长城短债A 007194 2026.03.03 1.236
889 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.03 0.9721
939 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.03 1.033891
998 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.03 1.0
1045 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.03 1.026
1195 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.03 1.0566
1295 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.03 1.10192
1376 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.03 1.3669
1426 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.03 1.399
39 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.03.02 1.0259
139 交银智选2号14天 5811225383 2026.03.02 1.0216
339 交银固收77号180天 5811225462 2026.03.02 1.0183
439 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.03.02 1.0276
540 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.03.02 1.0053
590 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.03.02 1.0414
640 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.03.02 1.0317
689 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.03.02 1.0042
740 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.03.02 1.1895
790 长城短债C 007195 2026.03.02 1.2231
840 长城短债A 007194 2026.03.02 1.2358
890 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.03.02 1.0168
940 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.03.02 1.033879
999 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.03.02 1.0
1046 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.03.02 1.0261
1196 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.03.02 1.0571
1296 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.03.02 1.10189
1305 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.03.02 1.02777
1377 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.03.02 1.3743
1427 易方达增强回报债券A 110017 2026.03.02 1.402
591 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.28 1.041
641 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.28 1.0315
1000 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.28 1.0
40 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.27 1.0257
140 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.27 1.0214
340 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.27 1.0178
440 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.27 1.0274
541 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.27 1.0051
592 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.27 1.0408
642 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.27 1.0315
690 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.27 1.004
741 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.27 1.187
791 长城短债C 007195 2026.02.27 1.2226
首页 上一页 第 15 / 21 页 下一页 末页