理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 16 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
841 长城短债A 007194 2026.02.27 1.2353
891 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.27 1.0255
941 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.27 1.033778
1001 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.27 1.0
1047 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.27 1.0256
1197 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.27 1.0567
1378 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.27 1.3701
1428 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.27 1.414
41 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.26 1.0257
141 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.26 1.0214
341 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.26 1.0178
441 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.26 1.0274
542 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.26 1.005
593 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.26 1.041
643 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.26 1.0316
691 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.26 1.0039
742 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.26 1.1863
792 长城短债C 007195 2026.02.26 1.2225
842 长城短债A 007194 2026.02.26 1.2352
892 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.26 1.032
942 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.26 1.033746
1002 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.26 1.0
1048 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.26 1.0255
1198 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.26 1.0565
1379 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.26 1.3702
1429 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.26 1.412
42 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.25 1.0256
142 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.25 1.0213
342 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.25 1.0175
442 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.25 1.0275
543 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.25 1.0049
594 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.25 1.0394
644 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.25 1.0316
692 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.25 1.0038
743 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.25 1.1871
793 长城短债C 007195 2026.02.25 1.2226
843 长城短债A 007194 2026.02.25 1.2352
893 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.25 1.0116
943 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.25 1.033751
1003 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.25 1.0
1049 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.25 1.0254
1199 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.25 1.0564
1380 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.25 1.3713
1430 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.25 1.414
43 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.24 1.025
143 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.24 1.0212
343 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.24 1.0172
443 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.24 1.0274
544 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.24 1.0046
595 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.24 1.0394
645 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.24 1.0316
693 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.24 1.0036
744 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.24 1.1855
794 长城短债C 007195 2026.02.24 1.2226
844 长城短债A 007194 2026.02.24 1.2352
894 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.24 0.9951
944 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.24 1.033683
1004 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.24 1.0
1050 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.24 1.0255
1200 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.24 1.056
1381 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.24 1.3695
1431 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.24 1.413
596 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.14 1.0385
646 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.14 1.0311
1005 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.14 1.0
44 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.13 1.0245
144 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.13 1.0209
344 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.13 1.0167
444 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.13 1.0259
545 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.13 1.0034
597 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.13 1.0385
647 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.13 1.0311
694 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.13 1.0032
745 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.13 1.1821
795 长城短债C 007195 2026.02.13 1.2218
845 长城短债A 007194 2026.02.13 1.2343
895 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.13 0.9747
945 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.13 1.033288
1006 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.13 1.0
1051 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.13 1.0248
1201 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.13 1.0556
1382 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.13 1.3662
1432 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.13 1.41
45 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.12 1.0238
145 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.12 1.0209
345 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.12 1.0165
445 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.12 1.0258
546 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.12 1.0033
598 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.12 1.0384
648 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.12 1.031
695 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.12 1.0031
746 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.12 1.1845
796 长城短债C 007195 2026.02.12 1.2215
846 长城短债A 007194 2026.02.12 1.234
896 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.12 0.9803
946 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.12 1.033241
1007 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.02.12 1.0
1052 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.12 1.0246
1202 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.12 1.0556
1383 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.12 1.3691
首页 上一页 第 16 / 21 页 下一页 末页