理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 17 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
1433 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.12 1.413
46 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.11 1.0235
146 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.11 1.0208
346 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.11 1.0164
446 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.11 1.0257
547 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.11 1.0032
599 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.11 1.0381
649 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.11 1.0309
696 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.11 1.003
747 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.11 1.1831
797 长城短债C 007195 2026.02.11 1.2212
847 长城短债A 007194 2026.02.11 1.2338
897 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.11 0.9716
947 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.11 1.033186
1053 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.11 1.0246
1203 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.11 1.0556
1384 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.11 1.3663
1434 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.11 1.413
47 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.10 1.0233
147 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.10 1.0207
347 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.10 1.0163
447 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.10 1.0256
548 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.10 1.0031
600 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.02.10 1.0381
650 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.02.10 1.0308
697 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.10 1.0029
748 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.10 1.1821
798 长城短债C 007195 2026.02.10 1.221
848 长城短债A 007194 2026.02.10 1.2336
898 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.10 0.9837
948 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.10 1.033112
1054 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.10 1.0244
1204 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.10 1.0554
1385 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.10 1.3672
1435 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.10 1.411
48 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.09 1.0225
148 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.09 1.0206
348 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.09 1.0162
448 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.09 1.0249
549 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.09 1.003
698 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.09 1.0025
749 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.09 1.1813
799 长城短债C 007195 2026.02.09 1.2208
849 长城短债A 007194 2026.02.09 1.2333
899 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.09 0.9818
949 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.09 1.033016
1055 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.09 1.0244
1205 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.09 1.0551
1386 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.09 1.3668
1436 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.09 1.411
49 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.06 1.022
149 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.06 1.0205
349 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.06 1.0161
449 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.06 1.0247
550 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.02.06 1.0025
699 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.06 1.0024
750 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.02.06 1.1779
800 长城短债C 007195 2026.02.06 1.2205
850 长城短债A 007194 2026.02.06 1.233
900 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.02.06 0.9616
950 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.06 1.032812
1056 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.06 1.0245
1206 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.06 1.0546
1387 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.02.06 1.3626
1437 易方达增强回报债券A 110017 2026.02.06 1.408
50 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.05 1.0215
150 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.05 1.0204
350 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.05 1.016
450 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.05 1.0247
700 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.02.05 1.0019
951 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.05 1.032772
1057 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.05 1.0241
1207 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.05 1.0548
51 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.04 1.0215
151 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.04 1.0203
351 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.04 1.016
451 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.04 1.0246
952 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.04 1.03278
1058 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.04 1.0236
1208 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.04 1.0554
52 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.03 1.0212
152 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.03 1.02
352 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.03 1.0159
452 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.03 1.0245
953 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.03 1.032306
1059 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.03 1.0225
1209 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.03 1.0542
53 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.02.02 1.021
153 交银智选2号14天 5811225383 2026.02.02 1.02
353 交银固收77号180天 5811225462 2026.02.02 1.0158
453 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.02.02 1.0245
954 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.02.02 1.032194
1060 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.02.02 1.0224
1210 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.02.02 1.0533
54 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.01.30 1.0214
154 交银智选2号14天 5811225383 2026.01.30 1.0199
354 交银固收77号180天 5811225462 2026.01.30 1.0158
454 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.01.30 1.0243
955 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.01.30 1.032228
1061 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.01.30 1.0222
首页 上一页 第 17 / 21 页 下一页 末页