理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 2 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
119747 长城短债C 007195 2026.06.10 1.2343
119797 长城短债A 007194 2026.06.10 1.2476
119847 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.10 1.2782
120298 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.10 1.3582
120348 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.10 1.392
120448 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.10 1.0364
120548 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.10 1.0288
120648 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.10 1.0327
120748 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.10 1.0371
120998 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.10 1.0096
121248 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.10 1.039355
121309 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.10 1.006072
121358 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.10 1.0308
121458 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.10 1.0632
121558 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.10 1.11125
121749 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.10 1.013151
117095 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.09 1.0107
117145 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.09 1.0492
117195 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.09 1.0367
117295 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.09 1.1815
117345 长城短债C 007195 2026.06.09 1.2344
117395 长城短债A 007194 2026.06.09 1.2477
117445 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.09 1.3318
117796 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.09 1.3638
117846 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.09 1.394
119097 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.09 1.0365
119197 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.09 1.0286
119297 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.09 1.0323
119397 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.09 1.0371
119647 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.09 1.0097
119897 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.09 1.039476
119957 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.09 1.006124
120007 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.09 1.0309
120107 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.09 1.0629
120207 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.09 1.11119
120398 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.09 1.01286
114793 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.08 1.0107
114843 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.08 1.0492
114893 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.08 1.0368
114993 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.08 1.1811
115043 长城短债C 007195 2026.06.08 1.2346
115093 长城短债A 007194 2026.06.08 1.2479
115143 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.08 1.2709
115594 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.08 1.359
115644 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.08 1.395
117245 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.08 1.0097
117495 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.08 1.039615
117555 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.08 1.006147
117605 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.08 1.0311
117705 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.08 1.11106
117896 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.08 1.012834
117946 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.08 1.0369
118046 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.08 1.0286
118146 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.08 1.0372
118756 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.08 1.0632
119298 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.08 1.0323
120257 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.06.08 1.0363
106737 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.05 1.0491
106887 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.05 1.183
106937 长城短债C 007195 2026.06.05 1.2347
106987 长城短债A 007194 2026.06.05 1.248
107037 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.05 1.3222
107488 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.05 1.3671
107538 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.05 1.396
112091 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.05 1.0106
112191 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.05 1.0367
113842 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.05 1.039758
114393 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.05 1.0376
114493 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.05 1.0285
114593 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.05 1.0323
114693 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.05 1.0373
114943 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.05 1.0096
115253 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.05 1.006033
115303 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.05 1.0309
115403 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.05 1.0638
115503 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.05 1.11082
115694 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.05 1.012772
102634 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.04 1.0106
102684 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.04 1.0491
102734 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.04 1.0368
102834 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.04 1.1859
102884 长城短债C 007195 2026.06.04 1.2345
102934 长城短债A 007194 2026.06.04 1.2478
102984 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.04 1.3608
103435 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.04 1.3729
103485 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.04 1.397
107087 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.04 1.039838
107397 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.04 1.1108
111691 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.04 1.0378
111791 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.04 1.0285
111891 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.04 1.0322
111991 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.04 1.0373
112241 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.04 1.0096
112551 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.04 1.005974
112601 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.04 1.0309
112701 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.04 1.0638
112992 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.04 1.012752
99932 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.03 1.0105
99982 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.03 1.049
100032 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.03 1.0367
首页 上一页 第 2 / 21 页 下一页 末页