理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 3 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
100132 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.03 1.1854
100182 长城短债C 007195 2026.06.03 1.2343
100232 长城短债A 007194 2026.06.03 1.2476
100282 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.03 1.3332
100733 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.03 1.372
100783 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.03 1.399
101683 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.03 1.039784
102234 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.03 1.0382
102334 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.03 1.0285
102434 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.03 1.0322
102534 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.03 1.0373
102784 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.03 1.0095
103094 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.03 1.005917
103144 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.03 1.0308
103244 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.03 1.0636
103344 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.03 1.11069
103535 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.03 1.012727
93127 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.02 1.0105
93177 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.02 1.0489
93227 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.02 1.0367
93327 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.02 1.1846
93377 长城短债C 007195 2026.06.02 1.2342
93427 长城短债A 007194 2026.06.02 1.2474
93477 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.02 1.3174
93978 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.02 1.3723
94028 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.02 1.399
98981 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.02 1.039724
99532 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.02 1.038
99632 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.02 1.0282
99732 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.02 1.0321
99832 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.02 1.0372
100082 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.02 1.0095
100392 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.02 1.005864
100442 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.02 1.0307
100542 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.02 1.0631
100642 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.02 1.11064
100833 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.02 1.012656
91826 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.06.01 1.0104
91876 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.06.01 1.0489
91926 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.06.01 1.0366
92026 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.06.01 1.1836
92076 长城短债C 007195 2026.06.01 1.2339
92126 长城短债A 007194 2026.06.01 1.2471
92176 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.06.01 1.2713
92627 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.06.01 1.3708
92677 易方达增强回报债券A 110017 2026.06.01 1.399
92727 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.06.01 1.0376
92827 交银智选2号14天 5811225383 2026.06.01 1.0282
92927 交银固收77号180天 5811225462 2026.06.01 1.0318
93027 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.06.01 1.0371
93277 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.06.01 1.0094
93527 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.06.01 1.03963
93587 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.06.01 1.005784
93637 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.06.01 1.0306
93787 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.06.01 1.0632
93887 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.06.01 1.1105
96780 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.06.01 1.012514
100692 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.06.01 1.03561
93888 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.31 1.11041
93937 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.05.31 1.03571
83830 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.29 1.0487
83980 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.29 1.1839
84030 长城短债C 007195 2026.05.29 1.2336
84080 长城短债A 007194 2026.05.29 1.2468
84130 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.29 1.3104
84631 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.29 1.3731
84681 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.29 1.396
89184 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.29 1.0103
89284 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.29 1.0365
91426 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.29 1.0373
91526 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.29 1.0281
91626 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.29 1.0317
91726 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.29 1.0371
91976 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.29 1.0093
92226 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.29 1.03941
92286 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.29 1.005629
92336 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.29 1.0305
92486 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.29 1.0635
93889 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.29 1.11021
96781 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.29 1.01223
81078 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.28 1.0103
81128 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.28 1.0486
81178 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.28 1.0364
81278 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.28 1.184
81328 长城短债C 007195 2026.05.28 1.2332
81378 长城短债A 007194 2026.05.28 1.2465
81428 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.28 1.346
81929 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.28 1.3794
81979 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.28 1.394
84180 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.28 1.039274
84540 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.28 1.1101
88784 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.28 1.0376
88884 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.28 1.0278
88984 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.28 1.0306
89084 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.28 1.037
89334 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.28 1.0092
89584 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.28 1.005564
89634 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.28 1.0304
89784 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.28 1.0633
96782 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.28 1.012064
首页 上一页 第 3 / 21 页 下一页 末页