理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 4 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
78376 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.27 1.0102
78426 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.27 1.0485
78476 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.27 1.0362
78576 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.27 1.1838
78626 长城短债C 007195 2026.05.27 1.233
78676 长城短债A 007194 2026.05.27 1.2463
78726 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.27 1.3283
79227 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.27 1.3747
79277 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.27 1.395
80678 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.27 1.0367
80778 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.27 1.0278
80878 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.27 1.0304
80978 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.27 1.0369
81228 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.27 1.0091
81478 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.27 1.039135
81538 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.27 1.005491
81588 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.27 1.0303
81738 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.27 1.0634
81838 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.27 1.10999
96783 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.27 1.011848
74323 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.26 1.0101
74373 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.26 1.0484
74423 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.26 1.0361
74523 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.26 1.1838
74573 长城短债C 007195 2026.05.26 1.2329
74623 长城短债A 007194 2026.05.26 1.2461
74673 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.26 1.339
75174 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.26 1.3779
75224 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.26 1.395
77976 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.26 1.0368
78076 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.26 1.0277
78176 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.26 1.0304
78276 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.26 1.0369
78526 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.26 1.009
78776 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.26 1.038993
78836 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.26 1.005407
78886 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.26 1.0303
79036 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.26 1.0636
79136 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.26 1.10988
96784 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.26 1.011581
71621 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.25 1.0101
71671 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.25 1.0483
71721 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.25 1.036
71821 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.25 1.1834
71871 长城短债C 007195 2026.05.25 1.2326
71921 长城短债A 007194 2026.05.25 1.2458
71971 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.25 1.3333
72472 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.25 1.3773
72522 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.25 1.393
73923 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.25 1.0364
74023 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.25 1.0273
74123 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.25 1.0298
74223 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.25 1.0368
74473 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.25 1.0088
74723 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.25 1.038847
74783 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.25 1.005328
74833 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.25 1.0302
74983 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.25 1.0633
75083 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.25 1.10968
79186 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.05.25 1.03508
96785 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.25 1.01115
63565 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.22 1.0482
63715 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.22 1.1826
63765 长城短债C 007195 2026.05.22 1.2324
63815 长城短债A 007194 2026.05.22 1.2455
63865 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.22 1.296
64366 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.22 1.3699
64416 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.22 1.392
68919 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.22 1.01
69019 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.22 1.0359
71221 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.22 1.0362
71321 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.22 1.0268
71421 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.22 1.0291
71521 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.22 1.0366
71771 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.22 1.0087
72021 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.22 1.038647
72081 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.22 1.005165
72131 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.22 1.0301
72281 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.22 1.0625
72381 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.22 1.10937
96786 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.22 1.010645
60813 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.21 1.0099
60863 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.21 1.0481
60913 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.21 1.0357
61013 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.21 1.1821
61063 长城短债C 007195 2026.05.21 1.2322
61113 长城短债A 007194 2026.05.21 1.2454
61163 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.21 1.2234
61664 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.21 1.3674
61714 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.21 1.392
63915 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.21 1.03861
64275 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.21 1.10925
68519 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.21 1.0363
68619 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.21 1.0267
68719 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.21 1.029
68819 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.21 1.0367
69069 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.21 1.0087
69379 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.21 1.005136
69429 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.21 1.03
69579 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.21 1.0628
首页 上一页 第 4 / 21 页 下一页 末页