理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 5 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
96787 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.21 1.010636
58111 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.20 1.0099
58161 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.20 1.0481
58211 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.20 1.0358
58311 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.20 1.1834
58361 长城短债C 007195 2026.05.20 1.2321
58411 长城短债A 007194 2026.05.20 1.2453
58461 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.20 1.2508
58962 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.20 1.373
59012 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.20 1.394
60413 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.20 1.0363
60513 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.20 1.0267
60613 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.20 1.0285
60713 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.20 1.0366
60963 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.20 1.0086
61213 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.20 1.038605
61273 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.20 1.005057
61323 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.20 1.03
61473 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.20 1.0628
61573 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.20 1.10915
96788 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.20 1.010575
54058 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.19 1.0098
54108 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.19 1.048
54158 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.19 1.0357
54258 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.19 1.1837
54308 长城短债C 007195 2026.05.19 1.2319
54358 长城短债A 007194 2026.05.19 1.245
54408 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.19 1.2568
54909 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.19 1.3717
54959 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.19 1.395
57711 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.19 1.0361
57811 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.19 1.0267
57911 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.19 1.0273
58011 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.19 1.0365
58261 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.19 1.0085
58511 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.19 1.038473
58571 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.19 1.004953
58621 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.19 1.0299
58771 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.19 1.0625
58871 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.19 1.109
96789 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.19 1.009684
51356 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.18 1.0098
51406 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.18 1.0479
51456 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.18 1.0358
51556 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.18 1.1823
51606 长城短债C 007195 2026.05.18 1.2317
51656 长城短债A 007194 2026.05.18 1.2448
51706 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.18 1.2434
52207 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.18 1.3675
52257 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.18 1.393
53107 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.18 1.038309
53658 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.18 1.0353
53758 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.18 1.0266
53858 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.18 1.027
53958 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.18 1.0365
54208 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.18 1.0084
54518 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.18 1.004875
54568 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.18 1.0298
54718 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.18 1.0623
54818 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.18 1.10895
58921 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.05.18 1.03446
96790 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.18 1.009614
43450 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.15 1.1817
43500 长城短债C 007195 2026.05.15 1.2314
43550 长城短债A 007194 2026.05.15 1.2445
43600 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.15 1.2151
44101 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.15 1.3679
44151 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.15 1.394
44651 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.15 1.0477
48654 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.15 1.0097
48754 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.15 1.0357
50956 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.15 1.0354
51056 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.15 1.0266
51156 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.15 1.0269
51256 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.15 1.0364
51506 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.15 1.0083
51756 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.15 1.038171
51816 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.15 1.004719
51866 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.15 1.0297
52016 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.15 1.0623
52116 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.15 1.10868
96791 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.15 1.009406
40548 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.14 1.0096
40598 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.14 1.0477
40648 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.14 1.0357
40748 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.14 1.1825
40798 长城短债C 007195 2026.05.14 1.2312
40848 长城短债A 007194 2026.05.14 1.2443
40898 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.14 1.2409
41399 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.14 1.3697
41449 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.14 1.395
43650 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.14 1.038159
44010 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.14 1.10873
48254 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.14 1.0361
48354 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.14 1.0265
48454 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.14 1.0269
48554 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.14 1.0364
48804 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.14 1.0083
49114 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.14 1.004682
49164 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.14 1.0297
首页 上一页 第 5 / 21 页 下一页 末页