理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 6 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
49314 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.14 1.0628
96792 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.14 1.00925
36698 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.13 1.1837
36748 长城短债C 007195 2026.05.13 1.2311
36798 长城短债A 007194 2026.05.13 1.2442
36848 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.13 1.2846
37348 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.13 1.3763
37398 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.13 1.397
37848 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.13 1.0096
37898 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.13 1.0476
37948 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.13 1.0357
40148 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.13 1.0362
40248 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.13 1.0263
40348 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.13 1.0268
40448 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.13 1.0362
40698 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.13 1.0082
40948 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.13 1.038152
41008 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.13 1.0046
41058 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.13 1.0296
41208 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.13 1.0627
41308 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.13 1.10865
96793 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.13 1.008802
32651 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.12 1.1832
32701 长城短债C 007195 2026.05.12 1.2309
32751 长城短债A 007194 2026.05.12 1.244
32801 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.12 1.2411
33300 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.12 1.3727
33350 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.12 1.397
33800 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.12 1.0095
33850 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.12 1.0475
33900 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.12 1.0358
35549 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.12 1.038018
36098 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.12 1.0359
36198 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.12 1.0262
36298 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.12 1.0265
36398 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.12 1.0361
36958 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.12 1.004514
37008 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.12 1.0295
37158 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.12 1.0623
37258 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.12 1.10855
37998 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.12 1.0081
96794 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.12 1.00863
25911 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.11 1.183
25961 长城短债C 007195 2026.05.11 1.2307
26011 长城短债A 007194 2026.05.11 1.2438
26061 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.11 1.2478
26559 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.11 1.3752
26609 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.11 1.397
29755 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.11 1.0094
29805 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.11 1.0474
29855 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.11 1.0356
32051 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.11 1.0362
32151 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.11 1.026
32251 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.11 1.0263
32351 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.11 1.0359
32851 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.11 1.037882
32911 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.11 1.004436
32961 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.11 1.0294
33111 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.11 1.0619
33211 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.11 1.10852
33950 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.11 1.008
37307 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.05.11 1.03409
96795 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.11 1.008482
21720 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.09 1.0473
24464 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.09 1.0356
26171 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.09 1.004327
26471 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.09 1.10835
17831 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.08 1.1818
17881 长城短债C 007195 2026.05.08 1.2306
17931 长城短债A 007194 2026.05.08 1.2436
17981 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.08 1.2044
18477 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.08 1.3703
18527 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.08 1.396
18977 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.08 1.0093
19027 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.08 1.0473
19077 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.08 1.0356
20723 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.08 1.03769
21083 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.08 1.10824
23477 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.08 1.00427
25311 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.08 1.036
25411 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.08 1.026
25511 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.08 1.0259
25611 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.08 1.0359
26221 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.08 1.0293
26371 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.08 1.0618
29905 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.08 1.0079
96796 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.08 1.008302
15041 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.07 1.1818
15091 长城短债C 007195 2026.05.07 1.2304
15141 长城短债A 007194 2026.05.07 1.2435
15191 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.07 1.1967
15686 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.07 1.3711
15736 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.07 1.396
16286 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.07 1.0093
16336 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.07 1.0473
16386 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.07 1.0355
17231 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.07 1.036
17331 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.07 1.0259
17431 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.07 1.026
17531 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.07 1.0357
首页 上一页 第 6 / 21 页 下一页 末页