理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 7 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
18031 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.07 1.037618
18091 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.07 1.004212
18141 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.07 1.0293
18291 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.07 1.0615
18391 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.07 1.10815
24514 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.07 1.0079
96797 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.07 1.008217
13397 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.05.06 1.0092
13447 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.05.06 1.0472
13497 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.05.06 1.0353
13597 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.05.06 1.1824
13647 长城短债C 007195 2026.05.06 1.2305
13697 长城短债A 007194 2026.05.06 1.2435
13747 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.05.06 1.1628
14241 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.05.06 1.3723
14291 易方达增强回报债券A 110017 2026.05.06 1.397
14341 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.05.06 1.0358
14441 交银智选2号14天 5811225383 2026.05.06 1.0257
14641 交银固收77号180天 5811225462 2026.05.06 1.0259
14741 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.05.06 1.0355
15241 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.05.06 1.037534
15301 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.05.06 1.00417
15351 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.05.06 1.0293
15501 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.05.06 1.061
15601 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.05.06 1.10805
16436 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.05.06 1.0079
18436 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.05.06 1.03353
96798 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.05.06 1.008193
4791 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.30 1.0469
4941 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.30 1.1831
4991 长城短债C 007195 2026.04.30 1.2303
5041 长城短债A 007194 2026.04.30 1.2434
5091 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.30 1.1325
5583 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.30 1.3698
5633 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.30 1.397
7625 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.30 1.009
7725 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.30 1.0352
12897 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.30 1.0351
12997 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.30 1.0255
13197 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.30 1.0251
13297 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.30 1.0354
13547 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.30 1.0077
13797 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.30 1.037379
13857 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.30 1.003843
13907 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.30 1.0291
14057 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.30 1.0603
14157 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.30 1.10737
15645 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.04.30 1.03282
96799 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.30 1.007987
3399 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.29 1.0089
3449 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.29 1.0468
3499 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.29 1.0351
3599 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.29 1.1837
3649 长城短债C 007195 2026.04.29 1.2303
3699 长城短债A 007194 2026.04.29 1.2433
3749 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.29 1.138
4141 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.29 1.3703
4191 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.29 1.397
5141 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.29 1.037329
5500 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.29 1.10726
7125 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.29 1.0347
7225 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.29 1.0253
7425 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.29 1.0251
7525 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.29 1.0351
7775 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.29 1.0076
8085 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.29 1.003767
8135 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.29 1.0291
8285 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.29 1.06
96800 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.29 1.007899
1955 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.28 1.0088
2005 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.28 1.0467
2055 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.28 1.0351
2155 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.28 1.1823
2205 长城短债C 007195 2026.04.28 1.2301
2255 长城短债A 007194 2026.04.28 1.2432
2305 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.28 1.1316
2794 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.28 1.3662
2844 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.28 1.395
2899 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.28 1.0343
2999 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.28 1.0253
3199 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.28 1.0249
3299 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.28 1.035
3549 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.28 1.0076
3799 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.28 1.037191
3859 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.28 1.029
3959 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.28 1.06
4059 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.28 1.10721
5201 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.28 1.003697
96801 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.28 1.007885
501 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.27 1.0088
551 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.27 1.0467
601 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.27 1.035
701 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.27 1.1818
751 长城短债C 007195 2026.04.27 1.2301
801 长城短债A 007194 2026.04.27 1.2431
851 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.27 1.1481
901 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.27 1.037103
1338 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.27 1.3663
1388 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.27 1.393
1455 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.27 1.0344
首页 上一页 第 7 / 21 页 下一页 末页