理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 8 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
1555 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.27 1.0252
1755 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.27 1.0248
1855 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.27 1.035
2105 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.27 1.0075
2415 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.27 1.00365
2463 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.27 1.029
2613 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.27 1.0598
2713 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.27 1.10714
4100 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.04.27 1.03262
96802 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.27 1.007859
1 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.24 1.0344
101 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.24 1.0252
301 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.24 1.0248
401 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.24 1.0349
502 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.24 1.0087
552 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.24 1.0464
602 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.24 1.0349
651 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.24 1.0074
702 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.24 1.1825
752 长城短债C 007195 2026.04.24 1.23
802 长城短债A 007194 2026.04.24 1.243
852 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.24 1.1186
902 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.24 1.037097
961 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.24 1.003505
1008 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.24 1.0289
1158 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.24 1.0597
1258 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.24 1.10687
1339 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.24 1.3661
1389 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.24 1.395
96803 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.24 1.007798
2 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.23 1.0346
102 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.23 1.0252
302 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.23 1.0247
402 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.23 1.0349
503 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.23 1.0086
553 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.23 1.0464
603 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.23 1.0349
652 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.23 1.0074
703 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.23 1.1828
753 长城短债C 007195 2026.04.23 1.2299
803 长城短债A 007194 2026.04.23 1.2429
853 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.23 1.1339
903 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.23 1.037111
962 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.23 1.003454
1009 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.23 1.0289
1159 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.23 1.06
1259 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.23 1.10674
1340 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.23 1.3686
1390 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.23 1.396
96804 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.23 1.007795
3 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.22 1.0346
103 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.22 1.0251
303 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.22 1.0247
403 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.22 1.0347
504 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.22 1.0085
554 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.22 1.0463
604 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.22 1.0349
653 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.22 1.0074
704 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.22 1.1832
754 长城短债C 007195 2026.04.22 1.2299
804 长城短债A 007194 2026.04.22 1.2429
854 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.22 1.1405
904 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.22 1.037117
963 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.22 1.003374
1010 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.22 1.0289
1160 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.22 1.0597
1260 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.22 1.10669
1341 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.22 1.3695
1391 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.22 1.397
96805 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.22 1.007751
4 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.21 1.0341
104 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.21 1.025
304 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.21 1.0242
404 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.21 1.0345
505 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.21 1.0084
555 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.21 1.0462
605 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.21 1.0348
654 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.21 1.0073
705 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.21 1.1826
755 长城短债C 007195 2026.04.21 1.2296
805 长城短债A 007194 2026.04.21 1.2426
855 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.21 1.0995
905 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.21 1.036997
964 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.21 1.003292
1011 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.21 1.0288
1161 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.21 1.0594
1261 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.21 1.1066
1342 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.21 1.3667
1392 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.21 1.397
96806 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.21 1.007714
5 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.20 1.034
105 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.20 1.0249
305 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.20 1.0239
405 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.20 1.0344
506 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.20 1.0083
556 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.20 1.0461
606 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.20 1.0345
655 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.20 1.0072
706 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.20 1.1809
756 长城短债C 007195 2026.04.20 1.2293
首页 上一页 第 8 / 21 页 下一页 末页