理财净值管理工具

🔒

数据库查询

⚠️ 需要密码鉴权才能执行敏感操作。请在URL中添加 ?pwd=密码 参数。
理财信息表 交易流水表 净值表
银行:
全部 中国 交通 兴业 建设 招商 支付宝 浦发
当前表: 净值表
记录数: 2036
当前页: 9 / 21
ID 理财名称 理财编码 净值日期 净值
806 长城短债A 007194 2026.04.20 1.2423
856 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.20 1.0971
906 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.20 1.036892
965 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.20 1.003202
1012 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.20 1.0287
1162 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.20 1.0592
1262 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.20 1.10652
1297 兴银万汇通1号I款A 9W21009A 2026.04.20 1.03183
1343 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.20 1.3654
1393 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.20 1.395
96807 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.20 1.007681
6 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.17 1.0335
106 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.17 1.0248
306 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.17 1.0237
406 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.17 1.0342
507 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.17 1.0082
557 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.17 1.0459
607 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.17 1.0343
656 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.17 1.0071
707 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.17 1.1806
757 长城短债C 007195 2026.04.17 1.2291
807 长城短债A 007194 2026.04.17 1.242
857 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.17 1.0712
907 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.17 1.036706
966 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.17 1.003018
1013 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.17 1.0286
1163 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.17 1.0589
1263 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.17 1.10621
1344 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.17 1.3645
1394 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.17 1.394
96808 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.17 1.00747
7 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.16 1.0327
107 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.16 1.0246
307 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.16 1.0237
407 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.16 1.034
508 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.16 1.0082
558 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.16 1.0457
608 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.16 1.0341
657 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.16 1.007
708 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.16 1.1797
758 长城短债C 007195 2026.04.16 1.229
808 长城短债A 007194 2026.04.16 1.2419
858 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.16 1.0502
908 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.16 1.036618
967 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.16 1.002957
1014 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.16 1.0286
1164 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.16 1.0586
1264 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.16 1.10607
1345 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.16 1.3635
1395 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.16 1.394
96809 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.16 1.00727
8 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.15 1.0319
108 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.15 1.0246
308 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.15 1.0236
408 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.15 1.034
509 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.15 1.0081
559 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.15 1.0456
609 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.15 1.0341
658 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.15 1.007
709 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.15 1.1791
759 长城短债C 007195 2026.04.15 1.2288
809 长城短债A 007194 2026.04.15 1.2418
859 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.15 1.0343
909 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.15 1.03652
968 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.15 1.002882
1015 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.15 1.0286
1165 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.15 1.0585
1265 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.15 1.10599
1346 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.15 1.3614
1396 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.15 1.394
96810 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.15 1.007189
9 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.14 1.0313
109 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.14 1.0243
309 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.14 1.0236
409 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.14 1.0339
510 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.14 1.008
560 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.14 1.0455
610 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.14 1.0338
659 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.14 1.0069
710 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.14 1.1791
760 长城短债C 007195 2026.04.14 1.2287
810 长城短债A 007194 2026.04.14 1.2416
860 南方中证全指电子行业指数A 025107 2026.04.14 1.0469
910 中银稳富固收增强全球配置7天持有期A CYQWFZQQQPZ7DA 2026.04.14 1.036457
969 浦发季季鑫429号(邀新专属) 2301260209 2026.04.14 1.002823
1016 交银稳享灵动慧利日开25号(30天持有期) 5811225330 2026.04.14 1.0285
1166 交银理财稳享慧选日开4号(90天持有期) 5811225101 2026.04.14 1.0582
1266 兴银汇利日盈6号A 9W10006A 2026.04.14 1.10587
1347 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 2026.04.14 1.3623
1397 易方达增强回报债券A 110017 2026.04.14 1.393
96811 中银稳富全球配置90天04(南极星) ZY040213 2026.04.14 1.00713
10 交银理财稳享智选日开14号(30天持有期)理财产品 5811225416 2026.04.13 1.0306
110 交银智选2号14天 5811225383 2026.04.13 1.0243
310 交银固收77号180天 5811225462 2026.04.13 1.0234
410 交银理财稳享灵动慧利日开26号(30天持有期)理财产品 5811225306 2026.04.13 1.0337
511 招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 JY040229 2026.04.13 1.008
561 招中邮理财灵活鸿运(7天)19号 YC040211 2026.04.13 1.0455
611 招信银慧盈象固收增利(六个月持有期)30号B ZX040305 2026.04.13 1.0337
660 招光大理财阳光金增利稳健26号90天D GD040225 2026.04.13 1.0069
711 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 2026.04.13 1.1788
首页 上一页 第 9 / 21 页 下一页 末页